信息学院第五期院党课培训班结业考试成绩公示
发布日期:2015-05-04 作者:
2015年4月26日早上9:00—10:30,第五期党课培训班党课考试在MB202、MB203举行。我院共有97名同学参加了此次校党课培训,其中49名学员顺利通过了结业考试。经各学习小组讨论、推荐,学生党支部审核,吴烁,陈少裕等49名入党积极分子在整个信息学院第五期党课培训班过程中表现优异,最终评选参加4008com云顶集团珠海学院第十七期党的理论培训班。现将参加本次结业考试成绩公示如下:
序号 | 年级专业班级 | 姓名 | 学号 | 总分 | 备注 |
1 | 13通信工程1班 | 吴烁 | 130108011019 | 88 | 参加校党课 |
2 | 13电气工程及其自动化3班 | 陈少裕 | 130109031028 | 85 | 参加校党课 |
3 | 13电气工程及其自动化3班 | 喻锐策 | 130109031002 | 85 | 参加校党课 |
4 | 13自动化1班 | 梁再欣 | 130104011045 | 81 | 参加校党课 |
5 | 13通信工程1班 | 林康静 | 130108011039 | 81 | 参加校党课 |
6 | 14级信息工程2班 | 高晓华 | 140103021045 | 80 | 参加校党课 |
7 | 14级电气工程及其自动化6班 | 林智尧 | 140109061013 | 80 | 参加校党课 |
8 | 13电子科学与技术2班 | 肖炜行 | 130105021036 | 80 | 参加校党课 |
9 | 14级通信工程4班 | 陈李创凯 | 140108041016 | 79 | 参加校党课 |
10 | 13级通信工程2班 | 杨勉 | 130108021044 | 78 | 参加校党课 |
11 | 14级自动化4班 | 练小慧 | 140104041034 | 78 | 参加校党课 |
12 | 14级电气工程及其自动化6班 | 魏华钿 | 140109061005 | 78 | 参加校党课 |
13 | 14级自动化1班 | 黄学挺 | 140104011036 | 77 | 参加校党课 |
14 | 13自动化2班 | 郭伟强 | 130104021033 | 77 | 参加校党课 |
15 | 14级电子科学与技术3班 | 仲钰琦 | 140105031057 | 76 | 参加校党课 |
16 | 13电气工程及其自动化5班 | 苏焯荣 | 130109051013 | 76 | 参加校党课 |
17 | 14级通信工程4班 | 戴明诚 | 140108041009 | 76 | 参加校党课 |
18 | 13通信工程1班 | 张楚彬 | 130108011021 | 75 | 参加校党课 |
19 | 14级信息工程1班 | 林子茂 | 140103011008 | 75 | 参加校党课 |
20 | 14级电气工程及其自动化2班 | 叶新华 | 140109021022 | 75 | 参加校党课 |
21 | 13自动化2班 | 邱仁峰 | 130104021035 | 75 | 参加校党课 |
22 | 13电气工程及其自动化5班 | 赖东斌 | 130109051031 | 74 | 参加校党课 |
23 | 14级电气工程及其自动化4班 | 许慧玲 | 140109041042 | 74 | 参加校党课 |
24 | 14级自动化3班 | 吴潇 | 140104031025 | 74 | 参加校党课 |
25 | 13通信工程4班 | 陈冬梅 | 130108041045 | 74 | 参加校党课 |
26 | 14级电气工程及其自动化2班 | 张旭海 | 140109021003 | 74 | 参加校党课 |
27 | 14级电气工程及其自动化2班 | 陈纯 | 140109021046 | 74 | 参加校党课 |
28 | 13自动化2班 | 叶家俊 | 130104021011 | 74 | 参加校党课 |
29 | 14级自动化4班 | 高泳诗 | 140104041026 | 74 | 参加校党课 |
30 | 13自动化1班 | 蔡悦兴 | 130104011037 | 73 | 参加校党课 |
31 | 13通信工程2班 | 陈慧雯 | 130108021045 | 73 | 参加校党课 |
32 | 14级通信工程1班 | 杨康金 | 140108011010 | 72 | 参加校党课 |
33 | 13自动化1班 | 黄子豪 | 130104011024 | 72 | 参加校党课 |
34 | 13测控技术与仪器1班 | 邓梅 | 130107011039 | 72 | 参加校党课 |
35 | 14级通信工程3班 | 高宇 | 140108031019 | 72 | 参加校党课 |
36 | 14级通信工程3班 | 郭天慧 | 140108031042 | 72 | 参加校党课 |
37 | 14级通信工程3班 | 邬佳欣 | 140108031036 | 71 | 参加校党课 |
38 | 14级电子科学与技术3班 | 覃小凤 | 140105031058 | 71 | 参加校党课 |
39 | 14级电气工程及其自动化6班 | 杨宇虹 | 140109061039 | 71 | 参加校党课 |
40 | 14级电子科学与技术1班 | 宋世钦 | 140105011008 | 71 | 参加校党课 |
41 | 14级自动化4班 | 许英棠 | 140104041018 | 71 | 参加校党课 |
42 | 13通信工程4班 | 罗沛贤 | 130108041009 | 71 | 参加校党课 |
43 | 14级电气工程及其自动化2班 | 何佳 | 140109021011 | 71 | 参加校党课 |
44 | 14级电子科学与技术1班 | 黄淑玲 | 140105011044 | 71 | 参加校党课 |
45 | 14级自动化1班 | 魏东彬 | 1.40104E+11 | 71 | 参加校党课 |
46 | 13自动化1班 | 刘国光 | 130104011021 | 70 | 参加校党课 |
47 | 14级通信工程4班 | 黎星 | 140108041018 | 70 | 参加校党课 |
48 | 13自动化1班 | 陈磊 | 130104011022 | 70 | 参加校党课 |
49 | 13通信工程2班 | 陈泓安 | 130108021034 | 70 | 参加校党课 |
50 | 14级自动化1班 | 何嘉辉 | 140104011016 | 68 | |
51 | 14级自动化3班 | 左伟城 | 140104031022 | 68 | |
52 | 14级电气工程及其自动化1班 | 王学彬 | 140109011039 | 68 | |
53 | 14级通信工程3班 | 张佳媚 | 140108031045 | 68 | |
54 | 14级电气工程及其自动化2班 | 陈兴厚 | 140109021021 | 68 | |
55 | 14级电气工程及其自动化4班 | 林韩熙 | 140109041039 | 68 | |
56 | 14级通信工程2班 | 陈奕锦 | 140108021019 | 68 | |
57 | 13电气工程及其自动化6班 | 郑贵淼 | 130109061011 | 68 | |
58 | 14级信息工程2班 | 席思淼 | 140103021037 | 67 | |
59 | 14级电气工程及其自动化4班 | 刘坚婷 | 140109041044 | 67 | |
60 | 13电气工程及其自动化6班 | 潘就儒 | 130109061024 | 66 | |
61 | 14级自动化1班 | 郑逸锋 | 140104011026 | 66 | |
62 | 14级通信工程4班 | 邹宇雯 | 140108041028 | 66 | |
63 | 13自动化1班 | 江选富 | 130104011017 | 66 | |
64 | 13电子科学与技术1班 | 梁敏聪 | 130105011036 | 65 | |
65 | 13自动化4班 | 吕慧宁 | 130104041051 | 65 | |
66 | 14级信息工程1班 | 吴少恒 | 140103011009 | 65 | |
67 | 14级信息工程1班 | 陈梓林 | 140103011033 | 64 | |
68 | 13电气工程及其自动化6班 | 路畅 | 130109061020 | 64 | |
69 | 14级通信工程3班 | 陈土锋 | 140108031016 | 64 | |
70 | 14级电子科学与技术3班 | 张敬博 | 140105031031 | 63 | |
71 | 14级自动化2班 | 钟保森 | 140104021019 | 63 | |
72 | 13自动化3班 | 周成杰 | 130104031020 | 63 | |
73 | 13自动化2班 | 叶伟杰 | 130104031005 | 63 | |
74 | 13电气工程及其自动化2班 | 赖志聪 | 130109021007 | 62 | |
75 | 14级电气工程及其自动化1班 | 陈玉云 | 140104041018 | 62 | |
76 | 14级自动化2班 | 李越 | 140104021023 | 62 | |
77 | 14级自动化1班 | 黄银珠 | 140104011045 | 61 | |
78 | 13电气工程及其自动化5班 | 吴振玮 | 130109051016 | 61 | |
79 | 14级电气工程及其自动化1班 | 杨文辉 | 140109011042 | 61 | |
80 | 14级电子科学与技术3班 | 刘东昇 | 140105031010 | 61 | |
81 | 14级电气工程及其自动化5班 | 李晓婷 | 140109051047 | 61 | |
82 | 13自动化1班 | 冯伟星 | 130104011040 | 60 | |
83 | 14级自动化3班 | 姚宏宗 | 140104031026 | 58 | |
84 | 13电气工程及其自动化6班 | 邓嘉基 | 130109061018 | 58 | |
85 | 14级通信工程1班 | 陈挺滔 | 140108011019 | 58 | |
86 | 13自动化3班 | 黄道忠 | 130104041036 | 58 | |
87 | 13自动化1班 | 何子杰 | 130104011011 | 57 | |
88 | 14级电子科学与技术2班 | 林洁芝 | 140105021045 | 56 | |
89 | 13电子科学与技术1班 | 林耿杰 | 130105011029 | 55 | |
90 | 14级电子科学与技术2班 | 刘勇江 | 140105021002 | 53 | |
91 | 14级信息工程2班 | 黎伟杰 | 140103021005 | 48 | |
92 | 14级电气工程及其自动化5班 | 何庭州 | 140109051007 | 25 | |
93 | 13电气工程及其自动化3班 | 方俊铭 | 130109031011 | 0 | 自动退出 |
94 | 13信息工程1班 | 梁栋 | 130103011007 | 0 | 自动退出 |
95 | 14级通信工程2班 | 彭秋燕 | 140108021040 | 0 | 自动退出 |
96 | 13通信工程4班 | 戴志峰 | 130108041019 | 0 | 自动退出 |
97 | 14级电子科学与技术3班 | 詹浩杰 | 140105031017 | 0 | 自动退出 |
如对以上同学存有异议,请自公布之日起五天之内向学院党总支办公室(ZB209)反映。公示时间为:2014年5月4日——2014年5月8日。
联系方式:朱老师 联系邮箱:1422375@qq.com
中共4008com云顶集团珠海学院
信息学院党总支部委员会(盖章)
2014年5月4日